Body Size
| Size | US | UK/AU | EU | Bust | Waist | Hips | Underbust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 6/8 | 34/36 | 33.2-34.0 | 24.2-26.0 | 34.6-36.2 | 26.4-28.5 |
| S | 4/6 | 10 | 38 | 34.5-36.5 | 26.5-28.5 | 36.5-38.5 | 28.5-30.5 |
| M | 8/10 | 12 | 40 | 36.5-38.5 | 28.5-30.5 | 38.5-40.5 | 30.5-32.5 |
| L | 12/14 | 14/16 | 42 | 38.5-40.6 | 30.5-32.5 | 40.5-42.5 | 32.5-34.4 |
| XL | 16/18 | 18 | 44 | 40.6-42.5 | 32.5-34.5 | 42.5-44.5 | 34.4-36.4 |
| XXL | 20/22 | 20 | 46 | 42.5-44.5 | 34.5-36.5 | 44.5-46.5 | 36.4-38.6 |
Cup Size Guide
| Size | Cup Size | Cup Size | Cup Size | Cup Size | Cup Size | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32B | 32C | 32D | 34B | 34C | 34D |
| M | 36B | 36C | 36D | 34DD | / | / |
| L | 38B | 38C | 38D | 36DD | / | / |
| XL | 38DD | 40B | 40C | 40D | / | / |
| XXL | 40DD | 42B | 42C | 42D | / | / |